
| Nr. | Artikel | Parameterwert |
|---|---|---|
| 1 | Nennleistung | Bis zu 25.000 kVA |
| 2 | Nennspannung | ≤ 38,5 kV |
| 3 | Kernmaterial | Amorphe Legierung (70–80% geringere Kernverluste als Siliziumstahl) |
| 4 | Isolierklasse | Klasse H (180℃) |
| 5 | Kernstruktur | Dreiphasiger Dreilamellenkern (dreiphasiger Fünflamellenkern / stereoskopisch gewickelter Kern optional) |
| 6 | Wicklungsart | Epoxidharzvergossene Wicklung |
| 7 | Dauerüberlast | 120% Nennlast |
| 8 | Kühlmethode | AN (Natürliche Luft) / AF (Gezwungene Luft) |
| 9 | Schlüsselmerkmale | Niedrige Teilentladung, niedriger Geräuschpegel, hohe Kurzschlussfestigkeit |
| 10 | Standard | IEC 60076-11 |
Bitte geben Sie die folgenden Details an, um unseren Vertriebsmitarbeitern zu helfen, Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und so schnell wie möglich mit Ihnen in Kontakt zu treten.
-反白-1024x290.png)
Die Welt verbinden
Die Zukunft gestalten
Produkte
Schneller Link