
| No. | Artículo | Valor del Parámetro |
|---|---|---|
| 1 | Capacidad nominal | Hasta 25,000 kVA |
| 2 | Voltaje nominal | ≤ 38.5 kV |
| 3 | Material del núcleo | Aleación amorfa (pérdida del núcleo 70–80% menor que el acero silicio) |
| 4 | Clase de aislamiento | Clase H (180℃) |
| 5 | Estructura del Núcleo | Trifásico de tres patas (trifásico de cinco patas / núcleo enrollado estereoscópico opcional) |
| 6 | Tipo de bobinado | Bobinado de resina epoxi |
| 7 | Sobrecarga continua | Carga nominal de 120% |
| 8 | Método de Refrigeración | AN (Aire Natural) / AF (Aire Forzado) |
| 9 | Rendimiento clave | Baja descarga parcial, bajo ruido, fuerte resistencia a cortocircuitos |
| 10 | Estándar | IEC 60076-11 |
Por favor, proporcione los siguientes detalles para ayudar a nuestros representantes de ventas a comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.
-反白-1024x290.png)
Conectando el Mundo
Alimentando el Futuro
Productos
Enlace Rápido