
Breitband Breitband Log-periodische Antenne, Abdeckung 698MHz -4000MHz
| Elektrische Spezifikationen | ||||||
| Artikel-Nr. | ZRR698-4000V09i60A-4310F | |||||
| Frequenzbereich | 2×690-960MHz, 65deg, 17dBi, Integriertes RET | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | |
| Frequenz | MHz | 7±1 | 8±1 | 5±1 | 8±1 | |
| Polarisation | Vertikal | |||||
| Strahlbreite | Horizontal | Grad | 85±15 | 85±15 | 75±15 | 65±10 |
| Vertikal | 60±15 | 55±15 | 55±15 | 55±15 | ||
| VSWR | ≤1.7 | ≤1,5 | ≤1.7 | |||
| Front-zu-Rück-Verhältnis | St | >13 | >18 | >18 | >13 | |
| PIM, 3. Ordnung, 2 x 20W, | dBc | ≤-150 | ||||
| Maximale Eingangsleistung | W | 50 | ||||
| Blitzschutz | DC Erdung | |||||
| Impedanz | Ω | 50 | ||||
| Mechanische Spezifikation | ||||||
| Steckertyp | 310-weiblich | |||||
| Steckerdimension | Boden | |||||
| Größe | (mm) | 440×210×65 | ||||
| Antennengewicht | kg | 0.55 | ||||
| Betriebstemperatur | °C | -40~55 | ||||
| Radom-Material | ABS, Weiß | |||||
| Montagematerial | (mm) | φ35~φ50 | ||||
Bitte geben Sie die folgenden Details an, um unseren Vertriebsmitarbeitern zu helfen, Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und so schnell wie möglich mit Ihnen in Kontakt zu treten.
-反白-1024x290.png)
Die Welt verbinden
Die Zukunft gestalten
Produkte
Schneller Link