





Le câble sous-marin est résistant aux rongeurs avec d'excellentes propriétés mécaniques. Il est adapté pour des installations enterrées directement et sous l'eau. La profondeur d'installation maximale peut atteindre 500 mètres.
| Nombre de fibres | Diamètre nominal du câble (mm) | Poids du câble ±15% (kg/km) | Rayon de courbure(mm) | Charge de traction Long terme/court terme (N) | Charge de compression Long terme/court terme (N/100mm) | |
| statique | dynamique | |||||
| 2-30 | 10.5 | 484 | 15J | 30J | 4000/10000 | 3000/5000 |
| 32-36 | 11 | 535 | 15J | 30J | 4000/10000 | 3000/5000 |
| 38-72 | 11.3 | 543 | 15J | 30J | 4000/10000 | 3000/5000 |
| 74-84 | 12.7 | 691 | 15J | 30J | 4000/10000 | 3000/5000 |
| 86-96 | 14.3 | 753 | 15J | 30J | 4000/10000 | 3000/5000 |
| 98-108 | 14.3 | 812 | 15J | 30J | 4000/10000 | 3000/5000 |
| 110-120 | 15.3 | 971 | 15J | 30J | 4000/10000 | 3000/5000 |
| 122-132 | 16.4 | 1010 | 15J | 30J | 4000/10000 | 3000/5000 |
| 134-144 | 17.4 | 1218 | 15J | 30J | 4000/10000 | 3000/5000 |
| 146-216 | 17.5 | 1221 | 15J | 30J | 4000/10000 | 3000/5000 |
| 218-240 | 18.3 | 1258 | 15J | 30J | 4000/10000 | 3000/5000 |
| 242-264 | 19 | 1346 | 15J | 30J | 4000/10000 | 3000/5000 |
| 266-288 | 20.3 | 1543 | 15J | 30J | 4000/10000 | 3000/5000 |
| 360 | 23.6 | 1927 | 15J | 30J | 4000/10000 | 3000/5000 |
Veuillez fournir les détails suivants pour aider nos représentants commerciaux à mieux comprendre vos besoins et à vous contacter dès que possible.
-反白-1024x290.png)
Connecter le Monde
Alimenter l'Avenir
Produits
Lien Rapide