





El cable submarino es a prueba de roedores con excelentes propiedades mecánicas. Es adecuado para instalaciones enterradas directamente y submarinas. La profundidad máxima de instalación en agua puede alcanzar los 500 metros.
| Conteo de fibras | Diámetro nominal del cable (mm) | Peso del cable ±15% (kg/km) | Radio de curvatura(mm) | Carga de tracción Largo plazo/corto plazo (N) | Carga de aplastamiento Largo plazo/corto plazo (N/100mm) | |
| estático | dinámico | |||||
| 2-30 | 10.5 | 484 | 15D | 30D | 4000/10000 | 3000/5000 |
| 32-36 | 11 | 535 | 15D | 30D | 4000/10000 | 3000/5000 |
| 38-72 | 11.3 | 543 | 15D | 30D | 4000/10000 | 3000/5000 |
| 74-84 | 12.7 | 691 | 15D | 30D | 4000/10000 | 3000/5000 |
| 86-96 | 14.3 | 753 | 15D | 30D | 4000/10000 | 3000/5000 |
| 98-108 | 14.3 | 812 | 15D | 30D | 4000/10000 | 3000/5000 |
| 110-120 | 15.3 | 971 | 15D | 30D | 4000/10000 | 3000/5000 |
| 122-132 | 16.4 | 1010 | 15D | 30D | 4000/10000 | 3000/5000 |
| 134-144 | 17.4 | 1218 | 15D | 30D | 4000/10000 | 3000/5000 |
| 146-216 | 17.5 | 1221 | 15D | 30D | 4000/10000 | 3000/5000 |
| 218-240 | 18.3 | 1258 | 15D | 30D | 4000/10000 | 3000/5000 |
| 242-264 | 19 | 1346 | 15D | 30D | 4000/10000 | 3000/5000 |
| 266-288 | 20.3 | 1543 | 15D | 30D | 4000/10000 | 3000/5000 |
| 360 | 23.6 | 1927 | 15D | 30D | 4000/10000 | 3000/5000 |
Por favor, proporcione los siguientes detalles para ayudar a nuestros representantes de ventas a comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.
-反白-1024x290.png)
Conectando el Mundo
Alimentando el Futuro
Productos
Enlace Rápido