
| Caractéristiques électriques | |
| Code ZTT | ZR-HC400-2/2-4310-0738-160 |
| Frequency | 694-3800MHz |
| Perte d'insertion(dB) | 3.0±0.8 |
| Isolation(dB) | ≥23 |
| VSWR | ≤1.25 |
| Intermodulation (dBc) | ≤-160dBc (with 2×43dBm) |
| Impédance (Ω) | 50 Ω |
| Puissance d'entrée (W) | 400 |
| Connectors | 4.3-10-F |
| Couleur | black |
| Weight(kg) | ≤0.6 |
Veuillez fournir les détails suivants pour aider nos représentants commerciaux à mieux comprendre vos besoins et à vous contacter dès que possible.
-反白-1024x290.png)
Connecter le Monde
Alimenter l'Avenir
Produits
Lien Rapide