
| Caractéristiques Électriques | ||
| Fréquence (MHz) | 617-2170 | 2300-2700 |
| Power (W) | 300 | |
| Perte d'insertion (dB) | ≤0,35 | |
| VSWR | ≤1.25 | |
| Isolation (dB) | ≥50 | |
| PIM, 3rd Order (dBc) | ≤-160 (with 2×43dBm) | |
| Impedance (Ω) | 50 | |
| Connectors | 3-10-Femelle | |
| Protection contre la foudre | 3kA; 10/350 μs pulse | |
| Couleur | Gray | |
Veuillez fournir les détails suivants pour aider nos représentants commerciaux à mieux comprendre vos besoins et à vous contacter dès que possible.
-反白-1024x290.png)
Connecter le Monde
Alimenter l'Avenir
Produits
Lien Rapide