
| Caractéristiques électriques | |||
| Frequency | 694-3800MHz | ||
| Code ZTT | ZR-PS400-02-4310-0738-160 | ZR-PS400-03-4310-0738-160 | ZR-PS400-04-4310-0738-160 |
| Port | 2 | 3 | 4 |
| Split Loss(dB) | 3.0 | 5.0 | 6.0 |
| Perte d'insertion(dB) | ±0.4 | ±0.3 | ±0.6 |
| VSWR | ≤1,3 | ||
| Intermodulation (dBc) | ≤-160dBc (with 2×43dBm) | ||
| Impédance (Ω) | 50 Ω | ||
| Puissance d'entrée (W) | 400 | ||
| Connectors | 4.3-10F | ||
| Couleur | black | ||
| Weight(kg) | ≤0,4 | ≤0.45 | ≤0.5 |
| Dimension(mm) | 225 x 25 x 25 | 233 x 25 x 25 | 233 x 25 x 25 |
Veuillez fournir les détails suivants pour aider nos représentants commerciaux à mieux comprendre vos besoins et à vous contacter dès que possible.
-反白-1024x290.png)
Connecter le Monde
Alimenter l'Avenir
Produits
Lien Rapide