





Notre processus de purification modulaire avec des droits de propriété intellectuelle indépendants peut atteindre une pureté de l'hydrogène dépassant 99,999%.
| Modèle | ZCZ10 | ZCZ50 | ZCZ100 | ZCZ200 | ZCZ500 | ZCZ1500 | ZCZ3000 | ZCZ6000 | |
| Capacité (m³/h) | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1500 | 3000 | 6000 | |
| Pression de travail (MPa) | 1.6-3.2 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | 0.8-1.6 | |
| Température de fonctionnement | Désoxygénation (℃) | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
| Séchage (℃) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Régénération (℃) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Consommation d'eau de refroidissement (t/h) | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 6 | 18 | 35 | 70 | |
| Consommation d'énergie (KW) | 3 | 6 | 9 | 18 | 24 | 72 | 120 | 210 | |
| Consommation de gaz mètre (m³/h) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | |
| Gaz produit | Point de rosée | ≤ -70℃ | ≤ -70℃ | ≤ -70℃ | ≤ -70℃ | ≤ -70℃ | ≤ -70℃ | ≤ -70℃ | ≤ -70℃ |
| Teneur en oxygène (ppm) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
| Mode de contrôle | PLC entièrement automatique | ||||||||
| Dimensions globales | 2×1×2.5 | 2×1.5×2.5 | 2.8×1.8×2.8 | 3.2×1.8×2.8 | 3.7×1.8×2.8 | 4.8×2.2×3.2 | 4.8×2.2×3.2 | 6.0×2.5×3.5 | |
| L×l×h (m) | |||||||||
| Poids (t) | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 6 | 6.5 | 10 | |
– Purification de l'hydrogène produit par électrolyse de l'eau pour une utilisation en aval
– Fourniture d'hydrogène pour l'ammoniac vert, le méthanol vert et la synthèse chimique
– Préparation d'hydrogène de haute pureté pour les systèmes de compression, de stockage et de ravitaillement
– Fourniture d'hydrogène industriel pour le raffinage, la métallurgie et les processus chimiques spécialisés
– Projets intégrés de production d'hydrogène renouvelable nécessitant une qualité d'hydrogène stable
Veuillez fournir les détails suivants pour aider nos représentants commerciaux à mieux comprendre vos besoins et à vous contacter dès que possible.
-反白-1024x290.png)
Connecter le Monde
Alimenter l'Avenir
Produits
Lien Rapide