
Notre station de production d'hydrogène conteneurisée répond aux normes nationales et internationales unifiées, offrant un transport facile, un cycle de construction court, une large gamme de capacité et un faible coût de construction.
| Station de Production d'Hydrogène Conteneurisée 500 Nm³/h | Longueur/mm | Largeur/mm | Hauteur/mm | Poids/t | Remarques |
| Conteneur d'électrolyseur | 6158 | 2438 | 3500 | 40 | La hauteur de la boîte est de 2891 mm, et 3500 mm est la hauteur incluant la ventilation. |
| Conteneur de séparation A | 6158 | 2438 | 3500 | 25 | |
| Conteneur de séparation A | 6158 | 2438 | 2891 | 25 | |
| Conteneur de purification | 6158 | 2438 | 3500 | 30 | |
| Conteneur de cabinet de contrôle et de cabinet redresseur | 6158 | 2438 | 3500 | 30 | |
| Conteneur de refroidisseur et de purificateur d'eau | 6158 | 2438 | 3500 | 35 |
| Station de Production d'Hydrogène Conteneurisée 1000 Nm³/h | Longueur/mm | Largeur/mm | Hauteur/mm | Poids/t | Remarques |
| Conteneur d'électrolyseur | 9125 | 3500 | 3500 | 80 | La hauteur de la boîte est de 2891 mm, et 3500 mm est la hauteur incluant la ventilation. |
| Conteneur de séparation A | 12192 | 2438 | 3500 | 50 | |
| Conteneur de séparation A | 12192 | 2438 | 2891 | 20 | |
| Conteneur de purification | 12192 | 2438 | 3500 | 50 | |
| Conteneur de cabinet de contrôle et de cabinet redresseur | 9125 | 3500 | 3500 | 60 | |
| Conteneur de refroidisseur et de purificateur d'eau | 12192 | 2438 | 3500 | 50 |
– Production d'hydrogène sur site distribuée pour les utilisateurs industriels
– Projets d'hydrogène renouvelable intégrant solaire, éolien et stockage d'énergie
– Approvisionnement en hydrogène pour les stations de ravitaillement, les parcs industriels et les sites éloignés
– Projets de démonstration d'ammoniac vert, de méthanol vert et d'autres Power-to-X
– Production d'hydrogène à déploiement rapide où le temps de construction du site et la complexité des interfaces doivent être minimisés
Veuillez fournir les détails suivants pour aider nos représentants commerciaux à mieux comprendre vos besoins et à vous contacter dès que possible.
-反白-1024x290.png)
Connecter le Monde
Alimenter l'Avenir
Produits
Lien Rapide