
Módulo de vidrio dual tipo N para aplicaciones residenciales. Al eliminar las líneas de rejilla metálica frontales, minimiza la pérdida por sombreado mientras entrega una alta salida de potencia y excelente tolerancia al sombreado. Diseñado para proyectos residenciales y pequeños PV distribuidos que buscan altos retornos de generación, el módulo presenta una estructura de vidrio dual que asegura fiabilidad a largo plazo y un rendimiento excepcional en techos propensos a sombreado y altas temperaturas estivales.

Características Mecánicas | |
| Tipo de Celda | Mono-cristalino tipo N |
Número de Celdas | 108(6×18) |
| Dimensión | 1800×1134×30 mm |
Peso | 5 kg |
| Vidrio | Vidrio dual, vidrio semi-templado de 2.0+1.6mm |
Marco | Marco de aleación de aluminio anodizado negro |
| Caja de Conexiones | IP68, tres diodos |
Cable de Salida | 4 mm²; +400/-200mm/ ±1200mm la longitud puede ser personalizada |
| Embalaje | 36 piezas por paleta/216 piezas por 20’GP/864 piezas por 40’HC |
Observación: Los camiones de 17.5m están clasificados para una carga de 3 toneladas. La cantidad de carga real está sujeta a las especificaciones del vehículo.
Características Eléctricas (STC) | |||||||
| Tipo de Módulo | ZTT-NG54CD-475~500W | ||||||
Potencia máxima (Pmax/W) | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 495 | 500 |
| Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 40.42 | 40.53 | 40.64 | 40.75 | 40.86 | 40.86 | 40.97 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 14.88 | 14.98 | 15.08 | 15.18 | 15.28 | 15.28 | 15.38 |
| Voltaje de potencia máxima (Vmp/V) | 33.40 | 33.51 | 33.62 | 33.73 | 33.84 | 33.84 | 33.95 |
Corriente de potencia máxima (Imp/A) | 14.23 | 14.33 | 14.43 | 14.53 | 14.63 | 14.63 | 14.73 |
| Eficiencia del módulo (%) | 23.27 | 23.52 | 23.76 | 24.01 | 24.25 | 24.50 | 24.50 |
Adecuado para techos residenciales y pequeñas estaciones de energía solar fotovoltaica distribuidas en techos comerciales e industriales.
Por favor, proporcione los siguientes detalles para ayudar a nuestros representantes de ventas a comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.
-反白-1024x290.png)
Conectando el Mundo
Alimentando el Futuro
Productos
Enlace Rápido