
Módulo de vidrio dual tipo N BC para aplicaciones residenciales. Su superficie frontal libre de rejilla ofrece una estética completamente negra. Equilibrando alta eficiencia con una resistencia superior a las inclemencias del tiempo, este módulo aborda eficazmente los desafíos de techos residenciales, incluidos la sombra parcial, el calor del verano y los requisitos estéticos, lo que lo convierte en una opción ideal para hogares y techos pequeños de C&I.

Características Mecánicas | |
| Tipo de Celda | Mono-cristalino tipo N |
Número de Celdas | 108(6×18) |
| Dimensiones | 1800×1134×30 mm |
Peso | 23.5 kg |
| Vidrio | 2.0+1.6 mm Semi-tempered Glass (Dual Glass) |
Marco | Black Anodized Aluminum Alloy |
| Caja de Conexiones | IP68, with 3 bypass diodes |
Cable de Salida | 4 mm², Length can be customized |
| Packing | 36 pcs/Pallet; 216 pcs/20’GP; 864 pcs/40’HQ |
Remark: 17.5m trucks are rated at 30t load. Actual loading quantity is subject to vehicle specs.
Electrical Characteristics(STC) | ||||
| Tipo de Módulo | ZTT-NG54CDB-470-485W | |||
Potencia Máxima (Pmax/W) | 470 | 475 | 480 | 485 |
| Voltaje de Circuito Abierto (Voc/V) | 40.31 | 40.42 | 40.53 | 40.64 |
Corriente de Cortocircuito (Isc/A) | 14.78 | 14.87 | 14.97 | 15.08 |
| Voltaje de Potencia Máxima (Vmp/V) | 33.29 | 33.40 | 33.51 | 33.62 |
Corriente de Potencia Máxima (Imp/A) | 14.13 | 14.23 | 14.33 | 14.43 |
| Module Efficiency(%) | 23.0 | 23.2 | 23.5 | 23.8 |
Aviso Legal:
Due to ongoing technological advancements and product updates, deviations may exist between the parameters of future modules and those stated herein. Jiangsu Jiangdong Solar Technology Co., Ltd. (“Jiangdong Solar”) reserves the right to modify technical parameters without prior notice. The right of final interpretation of this datasheet shall vest in Jiangdong Solar.
Suitable for residential rooftops and small commercial & industrial rooftop distributed PV power stations.
Parámetros de Operación | |
| Módulo [T98]Max | 70 °C |
Temperatura de Operación | -40 °C ~ +85 °C |
| Tolerancia de Salida de Potencia | 0 ~ 3% |
Voltaje Máximo del Sistema | DC 1500V (IEC) |
| Clasificación Máxima de Fusible en Serie | 30 A |
Nominal Operating Cell Temperature | 45 ± 2 °C |
| Protection Class | Class II |
Fire Rating | IEC Class C |
Mechanical Loading | |
| Min Designed Mechanical Load | 1600 Pa / 1600 Pa |
Front Side Maximum Static Loading | 5400 Pa |
| Rear Side Maximum Static Loading | 2400 Pa |
Hailstone Test | 25mm Hailstone at the speed of 23m/s |
Temperature Ratings (STC) | |
| Temperature Coefficient of Isc | +0.050 % / °C |
Temperature Coefficient of Voc | -0.200 % / °C |
| Temperature Coefficient of Pmax | -0.260 % / °C |
Por favor, proporcione los siguientes detalles para ayudar a nuestros representantes de ventas a comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.
-反白-1024x290.png)
Conectando el Mundo
Alimentando el Futuro
Productos
Enlace Rápido