
La serie insignia N-type TopCon ofrece ventajas superiores de LCOE para proyectos de PV en tejados a escala de utilidad y comerciales e industriales (C&I). Impulsada por una fabricación automatizada inteligente, mejora la eficiencia, reduce costos y asegura una consistencia de calidad intransigente en cada lote.

Características Mecánicas | |
| Tipo de Celda | Monocristalino N-type, 132 celdas (66×2) |
Dimensiones | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Peso | 4 kg |
Vidrio Frontal | 0mm, Vidrio Templado |
| Vidrio Trasero | 0mm, Vidrio Templado |
Marco | Aleación de Aluminio Anodizado |
| Caja de Conexiones | IP68, 3 diodos de bypass |
Cable | 1 × 4.0 mm²,(+) 400 mm , (−) 200 mm o Longitud Personalizada |
| Detalle de Empaque(2palets=1apilamiento) | 36 pcs/palet, 72 pcs/apilamiento,720 pcs/ Contenedor 40’HQ |
STC: Irradiancia 1000W/m², Temperatura de la Celda 25℃, AM1.5
| Características Eléctricas(STC) | |||||||
| Tipo de Módulo | ZTT-NE66HD-625-655W | ||||||
| Pmax (W) | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 655 |
| Voc (V) | 48.50 | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | 49.5 | 49.7 |
| Vmp (V) | 41.75 | 41.95 | 42.15 | 42.35 | 42.55 | 42.75 | 42.95 |
| Isc (A) | 16.06 | 16.14 | 16.20 | 16.24 | 16.28 | 16.32 | 16.38 |
| Imp (A) | 14.97 | 15.02 | 15.06 | 15.11 | 15.16 | 15.21 | 15.26 |
| Eficiencia del Módulo (%) | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.2 |
Aviso Legal:
Debido a los avances tecnológicos en curso y mejoras de productos, los parámetros técnicos en esta hoja de datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Jiangsu Jiangdong Solar Technology Co., Ltd. (“Jiangdong Solar”) se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto a su exclusivo criterio y mantiene el derecho final de interpretación de este documento.
Idealmente para plantas de PV a escala de utilidad montadas en tierra y sistemas de PV distribuidos en tejados C&I.

Por favor, proporcione los siguientes detalles para ayudar a nuestros representantes de ventas a comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.
-反白-1024x290.png)
Conectando el Mundo
Alimentando el Futuro
Productos
Enlace Rápido