
ZTT de 50 ohm, cable coaxial super flexible de 1/2 pulgada con un conductor exterior de cobre corrugado y una chaqueta de poliolefina retardante de llama LSZH negra.
| Artículo | Diámetro(mm) | Material |
| Conductor interno | 3.60±0.05 | Copper clad aluminum wire |
| Aislamiento | 9.80±0.20 | Polietileno espumado |
| Conductor externo de cobre | 12.00±0.30 | Tubo de cobre corrugado helicoidal |
| Chaqueta | 13.30±0.25 | LSZH polyolefin |
| Artículo | Especificación |
| Lay environment temperature | -20~+70℃ |
| Impedancia característica | 50±2Ω |
| Velocidad | 81% |
| Resistencia de aislamiento mínima | 5000 MΩ·km @DC 500V ,1 minute |
| Capacitancia | 83 pF/m |
| Resistencia dieléctrica | DC 2500V 1 minute |
| VSWR typical value | ≤1.20@820~960MHz |
| ≤1.20@1710~2500MHz |
| Frecuencia(MHz) | Attenuation(dB/100m) |
| 100 | 3.31 |
| 200 | 4.84 |
| 300 | 5.90 |
| 400 | 6.80 |
| 450 | 7.20 |
| 800 | 10.20 |
| 900 | 10.70 |
| 1000 | 11.30 |
| 1800 | 15.60 |
| 2000 | 16.00 |
| 2200 | 17.30 |
| 2500 | 18.60 |
| 2700 | 19.70 |
| 3000 | 21.00 |
| 3500 | 22.10 |
| 3600 | 22.50 |
| 3800 | 23.00 |
| 4000 | 24.00 |
Por favor, proporcione los siguientes detalles para ayudar a nuestros representantes de ventas a comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.
-反白-1024x290.png)
Conectando el Mundo
Alimentando el Futuro
Productos
Enlace Rápido