



El cable de micro paquete es ligero, fácil de acceder y es adecuado para las instalaciones en ductos y aéreas.
| Número de fibras | Diámetro del cable ±0.5(mm) | Peso del cable ±15% (kg/km) | Carga de tracción (N) | Carga de aplastamiento (N/100mm) |
| 2 | 5.9 | 27 | 200/500 | 600/1000 |
| 4 | 6.6 | 33 | 200/500 | 600/1000 |
| 8 | 7.2 | 38 | 200/500 | 600/1000 |
| 12 | 7.8 | 44 | 200/500 | 600/1000 |
| 24 | 7.2 | 38 | 200/500 | 600/1000 |
| 48 | 8 | 47 | 200/500 | 600/1000 |
| 72 | 9.5 | 68 | 440/1100 | 600/1000 |
| 96 | 10.2 | 78 | 440/1100 | 600/1000 |
| 144 | 11.8 | 106 | 600/1500 | 1200/2000 |
| 216 | 13 | 127 | 600/1500 | 1200/2000 |
| 288 | 14.2 | 148 | 600/1500 | 1200/2000 |
| 432 | 16.5 | 202 | 800/2000 | 1200/2000 |
Por favor, proporcione los siguientes detalles para ayudar a nuestros representantes de ventas a comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.
-反白-1024x290.png)
Conectando el Mundo
Alimentando el Futuro
Productos
Enlace Rápido