
N-Typ BC-Duplex-Glas-Modul für Wohnanwendungen. Durch die Eliminierung von vorderen Metallgitterlinien minimiert es den Beschattungsverlust und liefert gleichzeitig eine hohe Leistung und hervorragende Beschattungstoleranz. Entwickelt für Wohn- und kleine verteilte PV-Projekte, die hohe Erträge anstreben, verfügt das Modul über eine Dual-Glas-Struktur, die langfristige Zuverlässigkeit und herausragende Leistung auf Dächern mit Beschattung und hohen Sommertemperaturen gewährleistet.

Mechanische Eigenschaften | |
| Zelltyp | N-Typ monokristallin |
Anzahl der Zellen | 108(6×18) |
| Abmessung | 1800×1134×30 mm |
Gewicht | 23,5 kg |
| Glas | Dual-Glas, 2.0+1.6mm halbhartes Glas |
Rahmen | Schwarzer eloxierter Aluminiumlegierungsrahmen |
| Anschlussdose | IP68, drei Dioden |
Ausgangskabel | 4 mm²; +400/-200mm/ ±1200mm Länge kann angepasst werden |
| Verpackung | 36 Stück pro Palette/216 Stück pro 20’GP/864 Stück pro 40’HC |
Hinweis: 17,5m Lkw sind mit einer Last von 3t bewertet. Die tatsächliche Ladeanzahl unterliegt den Fahrzeug-Spezifikationen.
Elektrische Eigenschaften (STC) | |||||||
| Modultyp | ZTT-NG54CD-475~500W | ||||||
Maximale Leistung (Pmax/W) | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 495 | 500 |
| Leerlaufspannung (Voc/V) | 40.42 | 40.53 | 40.64 | 40.75 | 40.86 | 40.86 | 40.97 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 14.88 | 14.98 | 15.08 | 15.18 | 15.28 | 15.28 | 15.38 |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp/V) | 33.40 | 33.51 | 33.62 | 33.73 | 33.84 | 33.84 | 33.95 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp/A) | 14.23 | 14.33 | 14.43 | 14.53 | 14.63 | 14.63 | 14.73 |
| Modulwirkungsgrad (%) | 23.27 | 23.52 | 23.76 | 24.01 | 24.25 | 24.50 | 24.50 |
Geeignet für Wohngebäude und kleine gewerbliche & industrielle Dach-PV-Anlagen.
Bitte geben Sie die folgenden Details an, um unseren Vertriebsmitarbeitern zu helfen, Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und so schnell wie möglich mit Ihnen in Kontakt zu treten.
-反白-1024x290.png)
Die Welt verbinden
Die Zukunft gestalten
Produkte
Schneller Link