
| Elektrische Spezifikationen | |||||||
| Elektrisch | ZRI617-3800VH08i75A | ||||||
| Frequenzbereich | 2×690-960MHz, 65deg, 17dBi, Integriertes RET | 617-806 | 806-960 | 1710-2170 | 2170-2700 | 3300-3800 | |
| Frequenz | MHz | 4.5±0.5 | 6±0.5 | 7±0.5 | 7.5±0.5 | 6±1.0 | |
| Polarisation | Vertical and Horizontal | ||||||
| Beam Width (Typical ) | Horizontal | Grad | 90 | 80 | 65 | 60 | 40 |
| Vertikal | 73 | 70 | 60 | 60 | 30 | ||
| VSWR | ≤2.0 | ||||||
| PIM, 3rd Order, 2 x 20W | dBc | -153 | |||||
| Input Power per Port, Maximum | watts | 50 | |||||
| Impedanz | ohm | 50 | |||||
| Mechanical Specifications | |||||||
| Dimensions, HxWxD | mm | 404x180x62 | |||||
| Weight, without Mounting Kit | kg | 1.2 | |||||
| Radome Material and Color | PVC, White | ||||||
| Mounting Kit | On-wall | ||||||
| Connector Type | 4.3-10-Female×2 | ||||||
| Betriebstemperatur | °C | -55 to +85 | |||||
| Operational Humidity | % | < 95 | |||||
Bitte geben Sie die folgenden Details an, um unseren Vertriebsmitarbeitern zu helfen, Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und so schnell wie möglich mit Ihnen in Kontakt zu treten.
-反白-1024x290.png)
Die Welt verbinden
Die Zukunft gestalten
Produkte
Schneller Link