
| Elektrische Spezifikationen | ||||||
| Elektrisch | ZRI617-3800H06i360E | |||||
| Frequenzbereich | 2×690-960MHz, 65deg, 17dBi, Integriertes RET | 617-806 | 806-960 | 1350-1550 | 1690-2700 | 3300-3800 |
| Frequenz | MHz | 3.0±1.0 | 3.0±1.0 | 3.0±1.0 | 4.5±1.0 | 5.0±1.0 |
| Polarisation | Linear | |||||
| VSWR | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | |
| PIM, 3rd Order, 2 x 20 W, | dBc | ≤-153 | ||||
| Input Power, maximum | watts | 50 | ||||
| Impedanz | ohm | 50 | ||||
| Mechanische Spezifikation | ||||||
| Steckertyp | 4.3-10-female | |||||
| Größe | mm | Φ220×18 | ||||
| Antennengewicht | kg | 0.32 | ||||
| Mounting Kit | Ceiling, via hole (standard) | |||||
| Radome Material | ABS, White, RAL9003 | |||||
| Betriebstemperatur | °C | -55~85 | ||||
| Operational Humidity | % | < 95 | ||||
Bitte geben Sie die folgenden Details an, um unseren Vertriebsmitarbeitern zu helfen, Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und so schnell wie möglich mit Ihnen in Kontakt zu treten.
-反白-1024x290.png)
Die Welt verbinden
Die Zukunft gestalten
Produkte
Schneller Link