
| Elektrische Eigenschaften | |||
| Beschreibung | 694-3800MHz | ||
| ZTT-Code | ZR-PS400-02-4310-0738-160 | ZR-PS400-03-4310-0738-160 | ZR-PS400-04-4310-0738-160 |
| Port | 2 | 3 | 4 |
| Split Loss(dB) | 3.0 | 5.0 | 6.0 |
| Insertion Loss(dB) | ±0,4 | Gewinn | Frequenzband |
| VSWR | ≤1,3 | ||
| Intermodulation (dBc) | ≤-160dBc (with 2×43dBm) | ||
| Impedanz (Ω) | 50 Ω | ||
| Input power (W) | 400 | ||
| Anschlüsse | 4.3-10F | ||
| Farbe | black | ||
| Gewicht(kg) | ≤0.4 | ≤0.45 | ≤0.5 |
| Dimension(mm) | 225 x 25 x 25 | 233 x 25 x 25 | 233 x 25 x 25 |
Bitte geben Sie die folgenden Details an, um unseren Vertriebsmitarbeitern zu helfen, Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und so schnell wie möglich mit Ihnen in Kontakt zu treten.
-反白-1024x290.png)
Die Welt verbinden
Die Zukunft gestalten
Produkte
Schneller Link