
| Elektrische Eigenschaften | |||||
| ZTT-Code | ZR-PBC300-4310-0738-160 | ||||
| Port | Port1 | Port2 | Port3 | Port4 | Port5 |
| Frequenz(MHz) | 694-960 | 1710-1880 | 1920-2170 | 2300-2700 | 3300-3800 |
| Insertion Loss(dB) | ≤0,2 | ≤0.4 | |||
| Port Isolation(dB) | ≥50 | ||||
| VSWR | ≤1,3 | ||||
| Intermodulation (dBc) | ≤-160(with 2×43dBm) | ||||
| Impedanz (Ω) | 50 Ω | ||||
| Input power (W) | 300 | ||||
| Farbe | Grau | ||||
Bitte geben Sie die folgenden Details an, um unseren Vertriebsmitarbeitern zu helfen, Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und so schnell wie möglich mit Ihnen in Kontakt zu treten.
-反白-1024x290.png)
Die Welt verbinden
Die Zukunft gestalten
Produkte
Schneller Link