
-Vollständiges Produktsortiment:Ein umfassendes Sortiment an PE-Mantelverbindungen für unterschiedliche Anwendungsanforderungen.
| Prüfgegenstände | Einheit | Wert | |||
| H8005 | HG8511 | ME8015 | H8008 | ||
| Produktfarbe | / | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Farbe |
| Zugfestigkeit | Mpa | 30.23 | 22.34 | 27.89 | 27.65 |
| Dehnung bei Bruch | % | 932.45 | 789.65 | 896.54 | 895.32 |
| Schmelzflussrate, 190 ℃, Last 2,16 kg | g/10min | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.8 |
| Oxidationsinduktionszeit 200℃ | min | 50 | 40 | 50 | 50 |
| Rußgehalt | % | 2.6 | 2.6 | 2.6 | / |
| Dichte | g/cm3 | 0.945 | 0.955 | 0.942 | 0.940 |
| Widerstand gegen umweltbedingte Spannungsrissbildung1)F0/h, | h | >500 | >500 | >500 | >500 |
Dieses Produkt ist hauptsächlich für die Verwendung als Mantelschicht in Telekommunikations-Glasfaserkabeln vorgesehen. Typische Anwendungen umfassen Außenkanäle, Freileitungen und direkt vergrabene Glasfaserkabel mit metallischer Rüstung sowie andere konventionelle Glasfaserkabelkonfigurationen.
Bitte geben Sie die folgenden Details an, um unseren Vertriebsmitarbeitern zu helfen, Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und so schnell wie möglich mit Ihnen in Kontakt zu treten.
-反白-1024x290.png)
Die Welt verbinden
Die Zukunft gestalten
Produkte
Schneller Link