
Super wärmebeständiger Aluminiumlegierungsleiter Aluminium-beschichteter Invar verstärkt
Eigenschaften:.Normen:
| IEC 61089 | Runddraht konzentrisch gelegene Freileitungsleiter |
| IEC 62219 | Freileitungsleiter - Geformter Draht, konzentrisch verlegt, litze |
| EN IEC 62641 | Leiter für Freileitungen – Aluminium- und Aluminiumlegierungsdrähte für konzentrisch gelegene Litzenleiter |
| EN IEC 63248 | Leiter für Freileitungen – Beschichteter oder ummantelter metallischer Draht für konzentrisch gelegene Litzenleiter |
| EN 50182 | Leiter für Freileitungen – Runddraht konzentrisch gelegene Litzenleiter |
| Andere internationale Normen gemäß den Anforderungen der Kunden | |
| Code-Name | Al-Draht (Nr./mm) | Stahl-Draht (Nr./mm) | Querschnitt (mm2) | Durchmesser (mm) | Nennzugfestigkeit (kN) | Max. DC-Widerstand @20℃ (Ω/km) | Nenngewicht (kg/km) | Stromtragfähigkeit (A) |
| ZTACIR/AS-160/35 | 30/2.60 | 7/2.60 | 196.44 | 18.20 | 64.41 | 0.1774 | 716 | 974 |
| ZTACIR/AS-200/45 | 30/2.90 | 7/2.90 | 244.39 | 20.30 | 78.81 | 0.1441 | 891 | 1135 |
| ZTACIR/AS-255/40 | 26/3.54 | 7/2.75 | 297.48 | 22.41 | 82.83 | 0.1116 | 1015 | 1318 |
| ZTACIR/AS-220/50 | 30/3.05 | 7/3.05 | 270.33 | 21.35 | 85.23 | 0.1303 | 985 | 1088 |
| ZTACIR/AS-300/50 | 26/3.85 | 7/3.00 | 352.16 | 24.40 | 95.55 | 0.0944 | 1203 | 1476 |
| ZTACIR/AS-345/55 | 26/4.11 | 7/3.20 | 401.24 | 26.04 | 108.80 | 0.0828 | 1370 | 1612 |
| Andere Designs gemäß den Anforderungen der Kunden | ||||||||
Hinweis: Die Stromtragfähigkeit basiert auf einer Umgebungstemperatur von 40℃, Windgeschwindigkeit 0,5 m/s, Windrichtung: 0 Grad, Solarstrahlung 0,1 W/cm2, Absorptionsfähigkeit der Leiteroberfläche 0,9.
Übertragung von hoher Stromtragfähigkeit, geeignet für die Leitungsmodernisierung ohne Austausch des Mastes. Hohe Temperatur, geringe Durchbiegung, Erhöhung der Stromtragfähigkeit um 100%, dennoch kein Austausch des Mastes erforderlich.
Bitte geben Sie die folgenden Details an, um unseren Vertriebsmitarbeitern zu helfen, Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und so schnell wie möglich mit Ihnen in Kontakt zu treten.
-反白-1024x290.png)
Die Welt verbinden
Die Zukunft gestalten
Produkte
Schneller Link