









Hochleistungs-Elektro-Doppelschichtkondensator (EDLC), zylindrische Struktur, ultra-niedriger Innenwiderstand, ausgelegt für Hoch- und Mittelleistungsentladung, Nennspannung von bis zu 3 V, mehrere Einheiten können in Serie und parallel geschaltet werden.
Produktdetails – Einzel radialer Anschluss-Superkondensator:
Abmessung:

| D | 8 | 10 | 12.5 | 18 |
| P | 3.5 | 5.0 | 7.5 | |
| d | 0.6 | 0.8 | ||
Standardproduktliste
| Nennspannung(V) | Kapazität(F) | ESR DC(mΩ) | ESR AC(1kHz)(mΩ) | Leckstrom(mA) (72Std.@25) | Gewicht(g) | D×L(mm) | Energiedichte(Wh/Kg) | Leistungsdichte(KW/Kg) |
| 2.7/3.0 | 1 | 400 | 200 | 0.008 | 0.7 | 8×12 | 1.4 | 3.1 |
| 2.7/3.0 | 2 | 250 | 130 | 0.01 | 1 | 8×14 | 2 | 3.49 |
| 2.7/3.0 | 3.3 | 150 | 80 | 0.014 | 1.5 | 8×20 | 2.22 | 3.88 |
| 2.7/3.0 | 5 | 130 | 70 | 0.016 | 1.51 | 8×20 | 3.35 | 4.45 |
| 2.7/3.0 | 5 | 130 | 70 | 0.016 | 1.7 | 8×25 | 2.97 | 3.95 |
| 2.7/3.0 | 5 | 130 | 70 | 0.016 | 2.1 | 10×20 | 2.4 | 3.2 |
| 2.7/3.0 | 7 | 80 | 55 | 0.02 | 2.1 | 10×20 | 3.4 | 5.2 |
| 2.7/3.0 | 10 | 60 | 40 | 0.03 | 2.7 | 10×25 | 3.7 | 5.4 |
| 2.7/3.0 | 15 | 100 | 50 | 0.03 | 3.8 | 12.5×20 | 3.9 | 2.3 |
| 2.7/3.0 | 20 | 45 | 35 | 0.06 | 4.6 | 12.5×25 | 4.4 | 4.22 |
| 2.7/3.0 | 50 | 20 | 14 | 0.15 | 13.3 | 18×40 | 3.8 | 3.28 |
| 2.7/3.0 | 60 | 20 | 14 | 0.15 | 13.3 | 18×40 | 4.56 | 3.28 |
| 2.7/3.0 | 100 | 18 | 12 | 0.18 | 20 | 18×60 | 5 | 2.43 |
Produktdetails - Kombinierter radialer Anschluss-Superkondensator:
Abmessung:

Standardproduktliste
| Nennspannung(V) | Kapazität(F) | ESR DC(mΩ) | ESR AC(1kHz)(mΩ) | Leckstrom(mA) (72Std.@25) | Gewicht(g) | D×L(mm) | Energiedichte(Wh/Kg) | Leistungsdichte(KW/Kg) |
| 5V | 0.47 | 480 | 320 | 0.006 | 2.1 | 8×16×14 | 0.94 | 3.6 |
| 5V | 1 | 480 | 320 | 0.006 | 2.3 | 8×16×16 | 1.83 | 3.28 |
| 5V | 1.5 | 320 | 180 | 0.014 | 3.1 | 8×17×23 | 2 | 3.6 |
| 5V | 5 | 130 | 90 | 0.03 | 8 | 11×21×27 | 2.6 | 3.5 |
Bitte geben Sie die folgenden Details an, um unseren Vertriebsmitarbeitern zu helfen, Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und so schnell wie möglich mit Ihnen in Kontakt zu treten.
-反白-1024x290.png)
Die Welt verbinden
Die Zukunft gestalten
Produkte
Schneller Link