
Eigenschaften:.Normen:
| IEC 61089 | Runddraht konzentrisch gelegene Freileitungsleiter |
| EN IEC 62641 | Leiter für Freileitungen – Aluminium- und Aluminiumlegierungsdrähte für konzentrisch gelegene Litzenleiter |
| EN IEC 63248 | Leiter für Freileitungen – Beschichteter oder ummantelter metallischer Draht für konzentrisch gelegene Litzenleiter |
| EN 50182 | Leiter für Freileitungen – Runddraht konzentrisch gelegene Litzenleiter |
| ASTM B711 | Konzentrisch gelegene Aluminiumlegierungsleiter, stahlverstärkt (AACSR) (6201) |
| ASTM B957 | Extra-hochfester und ultra-hochfester verzinkter (galvanisierter) Stahlkern-Draht für Freileitungsleiter |
| ASTM B958 | Extra-hochfester und ultra-hochfester Klasse A Zink–5% Aluminium-Mischmetalllegierungs-beschichteter Stahlkern-Draht für den Einsatz in Freileitungsleitern |
| AS 3607 | Leiter – Unbeschichtet, Aluminium und Aluminiumlegierung – Stahlverstärkt |
| Andere internationale Normen gemäß den Anforderungen der Kunden | |
| Code-Name | Querschnitt (mm2) | Litzenanzahl. (Al-Legierung/Stahl) | Durchmesser des Al-Legierungsdrahts (mm) | Durchmesser des Stahldrahts (mm) | Nenn-Durchmesser des Leiters (mm) | Nenngewicht (kg/km) | Nennzugfestigkeit (kN) | Max. DC-Widerstand @20℃ (Ω/km) |
| AACSR-280/65 | 345 | 30/7 | 3.45 | 3.45 | 24.2 | 1286 | 171 | 0.1203 |
| AACSR-450/59 | 509 | 54/19 | 3.26 | 1.98 | 29.5 | 1706 | 215 | 0.07505 |
| AACSR-800/101 | 901 | 54/19 | 4.34 | 2.60 | 39.0 | 3003 | 363 | 0.04234 |
| AACSR-900/73 | 973 | 84/19 | 3.69 | 2.21 | 40.6 | 3060 | 355 | 0.03766 |
| AACSR-1250/102 | 1352 | 84/19 | 4.35 | 2.61 | 47.8 | 4255 | 490 | 0.02710 |
| AACSR-525/240 | 765 | 42/37 | 4.00 | 2.86 | 36.0 | 3334 | 481 | 0.06320 |
| Andere Designs gemäß den Anforderungen der Kunden | ||||||||
Große Spannungsübertragung über Freileitungen, geeignet für Umgebungen mit Gebirgen oder Flüssen.
Bitte geben Sie die folgenden Details an, um unseren Vertriebsmitarbeitern zu helfen, Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und so schnell wie möglich mit Ihnen in Kontakt zu treten.
-反白-1024x290.png)
Die Welt verbinden
Die Zukunft gestalten
Produkte
Schneller Link