





Hochreine Kupferstäbe, die für überlegene Leitfähigkeit, mechanische Haltbarkeit und vielseitige Anwendungen in der Drahtziehung, elektrischen Komponenten und erneuerbaren Energiesystemen entwickelt wurden. Hergestellt nach strengen internationalen Standards.
| Kupferstab | ||
| Parameter | Electrical Copper Rod | Oxygen-Free Copper Rod |
| Trade Mark | T1, T2, TU1, TU2 | TU1, TU2 |
| State | R (Soft), Y (Hard) | R (Soft) |
| Diameter Range | 6.0–42.0 mm | Ø8mm, Ø12mm, Ø13.5mm, Ø20mm |
| Standards | GB/T 3952-2008 (Electrical Copper Rod) | Up-draw process (IEC compliant) |
| Conductivity (20°C) | ≥100% IACS (TR type) | ≥101% IACS |
| Zugfestigkeit | 200–420 N/mm² (varies by diameter/state) | 250–360 N/mm² |
| Annual Capacity | – | 4,000 tons |
Bitte geben Sie die folgenden Details an, um unseren Vertriebsmitarbeitern zu helfen, Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und so schnell wie möglich mit Ihnen in Kontakt zu treten.
-反白-1024x290.png)
Die Welt verbinden
Die Zukunft gestalten
Produkte
Schneller Link