
Transformateur de distribution standard Min. ≤43dB(A)
| Non. | Article | Valeur du paramètre |
|---|---|---|
| 1 | Tension | 3-35kV |
| 2 | Capacité | 10-10000kVA |
| 3 | Norme | ANSI / IEC 60076 / EU |
| 4 | Type d'huile | Huile minérale d'isolation |
| 5 | Structure du noyau | Noyau laminé |
| 6 | Groupe vectoriel | Dyn11 (standard) |
| 7 | Méthode de refroidissement | ONAN |
| 8 | Changement de prise de tension | Changeur de prise hors circuit, ±2×2.5% |
| 9 | Caractéristique | HAUTE FIABILITÉ, TECHNOLOGIE MATURE, RENTABLE |
• Nouvelle énergie (PV solaire, énergie éolienne, stockage d'énergie)
• Centres de données
• Transport ferroviaire
• Pétrole, gaz et mines
• Infrastructure commerciale




Veuillez fournir les détails suivants pour aider nos représentants commerciaux à mieux comprendre vos besoins et à vous contacter dès que possible.
-反白-1024x290.png)
Connecter le Monde
Alimenter l'Avenir
Produits
Lien Rapide