
Répéteur numérique à puissance moyenne à double bande ZTT, couverture B3, B8
| Articles | Haut lien | Bas lien | |
| Plage de fréquence | Bande 3 | 1710 ~ 1785 MHz | 1805 ~ 1880 MHz |
| Bande 8 | 880 ~ 915 MHz | 925 ~ 960 MHz | |
| Nombre de sous-bandes | 4 sous-bandes | 4 sous-bandes | |
| Largeur de bande de la sous-bande | 2 ~ 30 MHz pas de 200 kHz ajustable par sous-bande | ||
| Ondulation | Typique ≤4 dB @ BWConfig | Typique ≤4 dB @ BWConfig | |
| Puissance de sortie | 23±2 dBm | 33±2 dBm | |
| Gain | 83±3 dB | 85±3 dB | |
| Plage d'atténuation de gain | 1~31 dB, pas de 1 dB | 1~31 dB, pas de 1 dB | |
| Plage de contrôle ALC | ≥25 dB | ≥25 dB | |
| VSWR | ≤2 | ≤2 | |
| Puissance d'entrée maximale sans dommage | -10 dBm | -10 dBm | |
| Émission parasite | 9KHz~1GHz | ≤-36 dBm | ≤-36 dBm |
| 1GHz~12.75GHz | ≤-30 dBm | ≤-30 dBm | |
| ACLR | BWcanal | ≥35 dB | ≥35 dB |
| 2×BWcanal | ≥35 dB | ≥35 dB | |
| EVM | ≤8% @ 64 QAM | ≤8% @ 64 QAM | |
| Figure de bruit @ gain max. | ≤6 dB | ≤6 dB | |
| Délai de groupe système | ≤5 μs | ||
| Détection automatique d'isolement | Détecter automatiquement l'isolement lors du démarrage | ||
| Fonction d'annulation d'interférence | Atténuer automatiquement le gain ou s'éteindre lors de l'auto-excitation | ||
| Indicateurs LED & OLED | Statut d'alimentation, 2.Statut de défaut, 3. Interférence, 4. Alarmes | ||
| Type de surveillance | Local | Connecter le logiciel OMT via USB
| |
| À distance | Connecter NMS via modem 3G/4G, protocoles TCP | ||
| Contrôle & Surveillance | Fréquence de travail & Bande passante, Gain, Commutateur PA, Commutateur de sous-bande, Puissance de sortie, Activation de l'alarme, Limite de niveau d'alarme, Emplacement de l'appareil (GPS ou configuration manuelle), Paramètres d'usine, Informations sur l'appareil ( type d'appareil, modèle, numéro de série, version du logiciel, IP & port du serveur NMS, ICCID du modem & carte SIM) | ||
| Alarmes NMS | Alimentation CA, Porte ouverte, Surpuissance de sortie, Faible puissance d'entrée, , Surcharge de température, Position, Interférence | ||
| Batterie de secours | ≥30 minutes pour la surveillance à distance | ||
| Alimentation | CA 100V ou 220V | ||
| Consommation d'énergie | <120 W | ||
Veuillez fournir les détails suivants pour aider nos représentants commerciaux à mieux comprendre vos besoins et à vous contacter dès que possible.
-反白-1024x290.png)
Connecter le Monde
Alimenter l'Avenir
Produits
Lien Rapide