
ZTT 50-ohm, câble coaxial de 1-1/4 pouce avec un conducteur extérieur en cuivre ondulé et une gaine en polyoléfine noire ignifuge LSZH.
| Article | Diamètre(mm) | Matériau |
| Conducteur central | 13.10±0.10 | Tube en cuivre |
| Isolation | 32.50±0.30 | Polyéthylène expansé |
| Conducteur en cuivre extérieur | 35.80±0.35 | Tube en cuivre ondulé annulaire |
| Gaine | 38.50±0.40 | Polyoléfine LSZH |
| Article | Spécification |
| Température d'environnement de pose | -20~+70℃ |
| Impédance caractéristique | 50±2Ω |
| Vitesse | 88% |
| Résistance d'isolation min. | 3000 MΩ·km @DC 500V ,1 minute |
| Capacité | 76 pF/m |
| Résistance diélectrique | DC 10000V 1 minute |
| Valeur typique de VSWR | ≤1.20@820~960MHz |
| ≤1.20@1710~2500MHz |
| Fréquence(MHz) | Atténuation(dB/100m) |
| 100 | 0.90 |
| 200 | 1.25 |
| 300 | 1.55 |
| 400 | 1.72 |
| 450 | 1.83 |
| 800 | 2.60 |
| 900 | 2.79 |
| 960 | 2.89 |
| 1000 | 2.96 |
| 1800 | 4.10 |
| 2000 | 4.33 |
| 2100 | 4.56 |
| 2200 | 4.68 |
| 2500 | 5.04 |
| 2600 | 5.19 |
| 2700 | 5.36 |
| 3000 | 5.72 |
| 3500 | 6.75 |
| 3600 | 6.90 |
| 3700 | 7.00 |
| 3800 | 7.10 |
Veuillez fournir les détails suivants pour aider nos représentants commerciaux à mieux comprendre vos besoins et à vous contacter dès que possible.
-反白-1024x290.png)
Connecter le Monde
Alimenter l'Avenir
Produits
Lien Rapide