



La série ENERGRID offre une gamme de systèmes de stockage d'énergie par batterie à refroidissement liquide préfabriqués, chacun étant une solution entièrement intégrée. Le conteneur de stockage d'énergie de 10 pieds est un système de stockage d'énergie à refroidissement liquide hautement intégré. Il utilise un enclos de conteneur standard de 10 pieds et intègre en interne des clusters de batteries, un contrôle de température de refroidissement liquide, un PCS, ainsi que des systèmes de protection contre les incendies et de distribution d'énergie auxiliaire. Lorsqu'il est associé à un EMS externe, il est prêt pour la connexion au réseau lors du déploiement.
Caractéristiques du produit–Conception hautement intégrée
Modèle | NA3 |
Côté DC | |
Type de batterie | LFP / 587Ah |
| Tension nominale | 1331,2V (416S) |
Tension de fonctionnement DC | 1070 ~ 1497V |
| Capacité nominale | 3125kWh |
Côté AC | |
| Tension AC | 690V (-15% ~ +10%) |
Puissance nominale | 2×430kVA |
| Efficacité max | 98.5% |
Fréquence du réseau | 50Hz |
Facteur de puissance | -1 ~ 1 |
| THDi | ≤3% |
Sorties AC | 2 |
Paramètres du système | |
Gestion thermique | Système de refroidissement liquide intelligent |
| Température de fonctionnement | -25℃ ~ 55℃ [1] |
Protection contre les incendies | Alerte active | Suppression d'aérosol | Suppression d'eau | Panneau de décharge |
| Classe de protection | IP55 |
Anti-corrosion | C5 |
| Altitude de Fonctionnement | ≤2000m (>2000m avec déclassement) |
Niveau de Bruit | ≤75dB |
| Puissance Auxiliaire | ≤16kW |
Poids | 26t |
| Dimensions (L×P×H) | 2991×2438×3100 mm |
Communication | Modbus TCP/RTU, IEC 104, CAN |
Remarque:[1]: Le déclassement de la puissance se produit lorsque la température ambiante est inférieure à -15 °C ou supérieure à 45 °C
Guide de sélection NA3 | |||
| Capacité CC | NA3 Parallèle | Puissance nominale CA | Taille |
3125 kWh | Unique | 860 kW | 2991×2438×3100 mm |
| 6250 kWh | 2 unités | 1720 kW | 6058×2438×3100 mm |
9375 kWh | 3 unités | 2580 kW | 9125×2438×3100 mm |
Veuillez fournir les détails suivants pour aider nos représentants commerciaux à mieux comprendre vos besoins et à vous contacter dès que possible.
-反白-1024x290.png)
Connecter le Monde
Alimenter l'Avenir
Produits
Lien Rapide