











Soutenues par des capacités de conception de solutions matures, une gestion de production lean et une disposition complète de la chaîne industrielle, nos batteries de stockage d'énergie sont adaptées à une gamme complète de scénarios liés à l'énergie. Avec plusieurs certifications reconnues internationalement, les produits présentent une durée de vie de cycle ultra longue, une grande sécurité et stabilité, et peuvent répondre aux exigences de stockage d'énergie dans diverses conditions d'exploitation électrique.
Numéro | Modèle de produit | Tension nominale (V) | Capacité nominale (Ah) | Dimension (mm) | Poids (kg) | Impédance @1KHz (mΩ) | Puissance nominale /courant | Durée de vie du cycle (25℃) | scénario |
| 1 | ZTT29173200 | 3.2 | 100 | 30*173*204 | 1±0.2 | ≤0.8 | 0,5P | ≥6000@70%EOL | Stockage d'énergie électrique Stockage d'énergie domestique |
2 | ZTT54174204 | 3.2 | 200 | 55*174*205 | 0±0.3 | ≤0,35 | 1P | ≥6000@70%EOL | |
| 3 | ZTT54174200 | 3.2 | 230 | 54*174*204 | 1±0.2 | ≤0,3 | 0,5P | ≥7000@70%EOL | |
4 | ZTT71174204 | 3.2 | 280 | 73*174*204 | 5,4±0,2 | ≤0.25 | 0,5P | ≥8000@70%EOL | |
| 5 | ZTT71174210 | 3.2 | 306 | 71*174*210 | 5,4±0,2 | ≤0.25 | 0,5P | ≥7000@70%EOL | |
6 | ZTT71174210 | 3.2 | 314 | 71*174*210 | 5,4±0,2 | ≤0.25 | 0,5P | ≥7000@70%EOL |
Veuillez fournir les détails suivants pour aider nos représentants commerciaux à mieux comprendre vos besoins et à vous contacter dès que possible.
-反白-1024x290.png)
Connecter le Monde
Alimenter l'Avenir
Produits
Lien Rapide