
Transformador de potencia sumergido en aceite de clase 35kV y 10,000kVA máx. para transformación de voltaje eficiente y distribución de energía.
| No. | Artículo | Valor del Parámetro |
|---|---|---|
| 1 | Capacidad | 50 ~ 10,000 kVA |
| 2 | High Voltage | 35 kV |
| 3 | Low Voltage | 0.4 kV ~ 13.8 kV |
| 4 | Cambio de Tap de Voltaje | ±2×2.5%, Off-circuit tap changer |
| 5 | Grupo Vectorial | Dyn11 / Yyn0 / YNd11 (optional) |
| 6 | Método de Refrigeración | ONAN / ONAF |
| 7 | Estándar | IEC 60076 / ANSI |
| 8 | Tipo de Aceite | Mineral Oil (standard) / Natural Ester (optional) |
| 9 | Característica | High efficiency, low losses, strong short-circuit resistance, reliable operation |
Por favor, proporcione los siguientes detalles para ayudar a nuestros representantes de ventas a comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.
-反白-1024x290.png)
Conectando el Mundo
Alimentando el Futuro
Productos
Enlace Rápido