



[O36T-M380 MU].
Características del Producto–Diseño Altamente Integrado
Modelo | NA3 |
Lado DC | |
Tipo de Batería | LFP / 587Ah |
| Voltaje Nominal | 2V (416S) |
Voltaje de Operación DC | 1070 ~ 1497V |
| Capacidad Nominal | 3125kWh |
Lado AC | |
| Voltaje AC | 690V (-15% ~ +10%) |
Potencia Nominal | 2×430kVA |
| Eficiencia Máx | 98.5% |
Frecuencia de Red | 50Hz |
Factor de Potencia | -1 ~ 1 |
| THDi | ≤3% |
Salidas AC | 2 |
Parámetros del Sistema | |
Gestión Térmica | Sistema de Refrigeración Líquida Inteligente |
| Temperatura de Operación | -25℃ ~ 55℃ [1] |
Protección Contra Incendios | Alerta Activa | Supresión de Aerosoles | Supresión de Agua | Panel de Alivio |
| Clasificación de protección | IP55 |
Anticorrosión | C5 |
| Altitud de Operación | ≤2000m (>2000m con reducción de potencia) |
Nivel de Ruido | ≤75dB |
| Potencia Auxiliar | ≤16kW |
Peso | 26t |
| Dimensiones (An×Pr×Al) | 2991×2438×3100 mm |
Comunicación | Modbus TCP/RTU, IEC 104, CAN |
Nota:[1]: La reducción de potencia ocurre cuando la temperatura ambiente está por debajo de -15 °C o por encima de 45 °C
Guía de Selección NA3 | |||
| Capacidad DC | NA3 Paralelado | Potencia Nominal AC | Tamaño |
3125 kWh | Único | 860 kW | 2991×2438×3100 mm |
| 6250 kWh | 2 unidades | 1720 kW | 6058×2438×3100 mm |
9375 kWh | 3 unidades | 2580 kW | 9125×2438×3100 mm |
Por favor, proporcione los siguientes detalles para ayudar a nuestros representantes de ventas a comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.
-反白-1024x290.png)
Conectando el Mundo
Alimentando el Futuro
Productos
Enlace Rápido