
Con el fin de garantizar la resistencia a la intemperie de los componentes flexibles ligeros, se introducen productos de placa frontal transparente, capaces de reemplazar el vidrio frontal. La buena barrera de vapor asegura que los componentes puedan mantener una operación estable en ambientes húmedos; debido a la alta tasa de retención de transmitancia y la perfecta barrera UV, la tasa de retención de transmitancia sigue siendo alta después de varias pruebas de resistencia a la intemperie, asegurando la operación a largo plazo y eficiente de los componentes.
Acompañado por la película de flúor desarrollada de manera independiente por nuestra empresa, la resistencia al desgaste y la resistencia a la tiza de las placas frontales se han mejorado de manera efectiva.
Características del Producto
Indicadores técnicos
No. | Artículo | Unidad | Valor | Estándar de prueba |
| 1 | Grosor | μm | 320±10% | GB/T 13542.2-2021 |
2 | Resistencia a la tracción(MD/TD) | Mpa | ≥100 | GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | Alargamiento a la ruptura(MD/TD) | % | ≥100 | GB/T 1040.3-2006 |
4 | Estabilidad dimensional (MD/TD) | % | MD≤ 1.0;TD≤ 0.7 | GB/T 13542.2-2021 |
| 5 | Resistencia al desgarro (MD/TD) | N/cm | ≥4 | GB/T 2790-1995 |
6 | Resistencia al desgarro con EVA | N/cm | ≥60 | GB/T 2790-1995 |
| 7 | Voltaje de ruptura | kV | ≥18 | GB/T 1408.1-2016 |
8 | Tasa de transmitancia | % | ≥85(400-1100nm) ≤1(280-380nm) | GB/T 2410-2008 |
| 9 | Permeabilidad al vapor de agua(38℃/90%RH) | g/m2·día | ≤1.5(proceso electrolítico) | GB/T 21529-2008 |
10 | Adhesión del recubrimiento | nivel | 0 | GB/T 9286-2021 |
| 11 | Prueba de calor húmedo (2000h) Prueba de envejecimiento UV (500kWh/m2) Prueba de ciclo térmico (400 ciclos) Prueba de humedad-congelación(30 ciclos) | /
| Apariencia: sin delaminación, espumación, decoloración, grietas, superficie y capa adhesiva no pegajosa Δb≤3 Tasa de retención de transmitancia: ≥95% Adhesión del recubrimiento: nivel 0 Resistencia al desgarro: ≥3N/cm | IEC 61215-2021 |
Por favor, proporcione los siguientes detalles para ayudar a nuestros representantes de ventas a comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.
-反白-1024x290.png)
Conectando el Mundo
Alimentando el Futuro
Productos
Enlace Rápido