





Die optische Einheit des Mid-Span-Zugangs Kabels verwendet leicht zu reißendes Mikroröhrenmaterial, das eine Fasertrennung ohne Werkzeuge ermöglicht. Es eignet sich für umfassende Innenverkabelungen in gewerblichen Bürogebäuden und dichte Verkabelungen in engen Innenräumen.
| No. of Fibers | Kabeldurchmesser (mm) | Reference cable weight (kg/km) | Zuglast (N) | Drucklast (N/100mm) | ||
| Long-term | Short-term | Long-term | short-term | |||
| 12(M12) | 7 | 49 | 300 | 660 | 500 | 1000 |
| 24(M12) | 7.6 | 56 | 300 | 660 | 500 | 1000 |
| 36(M12) | 8.6 | 74 | 300 | 660 | 500 | 1000 |
| 48(M12) | 8.8 | 76 | 300 | 660 | 500 | 1000 |
| 72(M12) | 9.8 | 89 | 300 | 660 | 500 | 1000 |
| 96(M12) | 10.5 | 106 | 300 | 660 | 500 | 1000 |
| 144(M12) | 11.5 | 124 | 300 | 660 | 500 | 1000 |
| 288(M12) | 14.5 | 181 | 300 | 660 | 500 | 1000 |
Bitte geben Sie die folgenden Details an, um unseren Vertriebsmitarbeitern zu helfen, Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und so schnell wie möglich mit Ihnen in Kontakt zu treten.
-反白-1024x290.png)
Die Welt verbinden
Die Zukunft gestalten
Produkte
Schneller Link