
Das OPGW-Aufhängeset kann in ein einzelnes Aufhängeset und ein doppeltes Aufhängeset unterteilt werden. Es verwendet eine vorgeformte, bolzenfreie Struktur und wird zur Unterstützung und zum Schutz von oberirdischen Glasfaserkabeln an geraden Türmen eingesetzt. Es puffert effektiv die durch äolische Vibration und Galloping verursachten Stressschäden, um den sicheren Betrieb der Glasfaserkabel zu gewährleisten.
Katalogtabelle des einzelnen Aufhängesets für OPGW
| Katalognummer | Spannweite (m) | Strukturelle Verstärkungsstäbe (mm) | Außenstäbe (mm) | RTS-Bereich (kN) | ||
| Länge L2 | Durchmesser | Länge L1 | Durchmesser | |||
| OC-0200-**** | ≤200 | 1600 | 3.0 | 1000 | 6.0 | ≤40 |
| OC-0300-**** | 201-300 | 1800 | 3.0 | 1200 | 6.0 | 41-50 |
| OC-0400-**** | 301-400 | 1900 | 3.0 | 1300 | 6.0 | 51-60 |
| OC-0500-**** | 401-500 | 2000 | 3.0 | 1400 | 6.0 | 61-70 |
| OC-0600-**** | 501-600 | 2100 | 3.0 | 1500 | 6.0* | 71-80 |
| OC-0700-**** | 601-700 | 2200 | 3.0 | 1600 | 6.0* | 81-90 |
| OC-0800-**** | 701-800 | 2300 | 3.0 | 1700 | 6.0* | 91-100 |
| OC-0900-**** | 801-900 | 2400 | 3.0 | 1800 | 6.0* | 101-110 |
| OC-1000-**** | 901-1000 | 2500 | 3.0 | 1900 | 6.0* | 111-120 |
Katalogtabelle des doppelten Aufhängesets für OPGW
| Katalognummer | Kabeldurchmesserbereich (mm) | RTS-Bereich (kN) | Abstand L3 (mm) | Strukturelle Verstärkungsstäbe (mm) | Außenstäbe (mm) | ||
| Länge L2 | Durchmesser | Länge L1 | Durchmesser | ||||
| OSC-****-400 | 9.0-15.0 | ≤100 | 400 | 2260 | 3.0 | 1660 | 6.0 |
| 101-210 | 400 | 2660 | 3.0 | 2000 | 6.0 | ||
| OSC-****-400 | 15.1-16.4 | ≤100 | 400 | 2360 | 3.0 | 1760 | 6.0 |
| 101-210 | 400 | 2760 | 3.0 | 2100 | 6.0 | ||
| OSC-****-400 | 16.5-16.9 | ≤100 | 400 | 2460 | 3.0 | 1860 | 6.0 |
| 101-210 | 400 | 2860 | 3.0 | 2260 | 6.0 | ||
| OSC-****-450 | 17.0-19 | ≤120 | 450 | 2560 | 3.0 | 1960 | 6.3 |
| 121-210 | 450 | 2960 | 3.0 | 2360 | 6.3 | ||
| OSC-****-660 | >19 | ≤120 | 660 | 2660 | 3.0 | 2060 | 7.9 |
| 121-210 | 660 | 3060 | 3.0 | 2460 | 7.9 | ||
Bitte geben Sie die folgenden Details an, um unseren Vertriebsmitarbeitern zu helfen, Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und so schnell wie möglich mit Ihnen in Kontakt zu treten.
-反白-1024x290.png)
Die Welt verbinden
Die Zukunft gestalten
Produkte
Schneller Link