











Unterstützt durch ausgereifte Lösungsgestaltungskapazitäten, schlanke Produktionsmanagement und ein vollständiges Layout der industriellen Kette sind unsere Energiespeicherbatterien für ein breites Spektrum an leistungsbezogenen Szenarien geeignet. Mit mehreren international anerkannten Zertifizierungen zeichnen sich die Produkte durch eine ultra lange Lebensdauer, hohe Sicherheit und Stabilität aus und können die Energiespeicheranforderungen unter verschiedenen Leistungsbetriebsbedingungen erfüllen.
Number | Product Model | Nominal Voltage(V) | Nominal Capacity(Ah) | Abmessung (mm) | Gewicht (kg) | Impedance @1KHz(mΩ) | Rated power /current | Cycle life(25℃) | scenario |
| 1 | ZTT29173200 | 3.2 | 100 | 30*173*204 | 2.1±0.2 | ≤0.8 | 0.5P | ≥6000@70%EOL | Electric energy storage Household energy storage |
2 | ZTT54174204 | 3.2 | 200 | 55*174*205 | 4.0±0.3 | ≤0.35 | 1P | ≥6000@70%EOL | |
| 3 | ZTT54174200 | 3.2 | 230 | 54*174*204 | 4.1±0.2 | ≤0.3 | 0.5P | ≥7000@70%EOL | |
4 | ZTT71174204 | 3.2 | 280 | 73*174*204 | 5.4±0.2 | ≤0.25 | 0.5P | ≥8000@70%EOL | |
| 5 | ZTT71174210 | 3.2 | 306 | 71*174*210 | 5.4±0.2 | ≤0.25 | 0.5P | ≥7000@70%EOL | |
6 | ZTT71174210 | 3.2 | 314 | 71*174*210 | 5.4±0.2 | ≤0.25 | 0.5P | ≥7000@70%EOL |
Bitte geben Sie die folgenden Details an, um unseren Vertriebsmitarbeitern zu helfen, Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und so schnell wie möglich mit Ihnen in Kontakt zu treten.
-反白-1024x290.png)
Die Welt verbinden
Die Zukunft gestalten
Produkte
Schneller Link