





Das luftgeblasene Kabel ist klein und leicht. Es eignet sich für luftgeblasene Installationen. Es ist einfach zu installieren und spart Rohrressourcen.
| No of Fiber | Cable diameter ±0.2(mm) | Cable weight ±15% (kg/km) | Recommended pipeline | Tensile load Long-term/short-term (N) | Crush load Long-term/short-term (N/100mm) |
| 12~72 | 5.6 | 28 | 8/10 | 0.3G/1.0G | 150/450 |
| 96 | 6.5 | 40 | 8/10 | 0.3G/1.0G | 150/450 |
| 144 | 8.4 | 60 | 10/12 | 0.3G/1.0G | 150/450 |
| 216 | 8.5 | 65 | 10/12 | 0.3G/1.0G | 150/450 |
| 288 | 9.8 | 98 | 12/14 | 0.3G/1.0G | 150/450 |
Bitte geben Sie die folgenden Details an, um unseren Vertriebsmitarbeitern zu helfen, Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und so schnell wie möglich mit Ihnen in Kontakt zu treten.
-反白-1024x290.png)
Die Welt verbinden
Die Zukunft gestalten
Produkte
Schneller Link