
50-60% geringere Leerlaufverluste
| Nr. | Artikel | Parameter Value |
|---|---|---|
| 1 | Voltage | 3-35kV |
| 2 | Capacity | 10-2500kVA |
| 3 | Core Structure | 3D Wound Core |
| 4 | Vector Group | Dyn11 |
| 5 | Cooling Method | ONAN |
| 6 | Voltage Tap Change | Off-circuit tap changer, ±2×2.5% |
| 7 | Characteristic | LOW NO-LOAD LOSS, LOW NOISE, HIGH EFFICIENCY, ENERGY SAVING |
• Oil, Gas & Mining
• Commercial Infrastructure
Bitte geben Sie die folgenden Details an, um unseren Vertriebsmitarbeitern zu helfen, Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und so schnell wie möglich mit Ihnen in Kontakt zu treten.
-反白-1024x290.png)
Die Welt verbinden
Die Zukunft gestalten
Produkte
Schneller Link