





Лентовый кабель обладает отличными механическими свойствами и также является влагозащитным. Он подходит для труб и для несамонесущих воздушных приложений.
| Количество волокон | Волоконная лента×слой | Диаметр кабеля (мм) | Вес кабеля (кг/км) | Радиус изгиба(мм) | Нагрузочное усилие (Н) | Нагрузка на сжатие (N/10см) | |
| статический | динамический | ||||||
| 48 | 12×4 | 17.1 | 295 | 10D | 20D | 8*G | 1000 |
| 60 | 12×3 | 16.9 | 293 | 10D | 20D | 8*G | 1000 |
| 64 | 12×3 | 16.9 | 294 | 10D | 20D | 8*G | 1000 |
| 72 | 12×3 | 16.9 | 294 | 10D | 20D | 8*G | 1000 |
| 96 | 12×4 | 17.1 | 300 | 10D | 20D | 8*G | 1000 |
| 108 | 12×4 | 17.1 | 301 | 10D | 20D | 8*G | 1000 |
| 114 | 12×4 | 17.1 | 301 | 10D | 20D | 8*G | 1000 |
| 120 | 12×4 | 17.1 | 302 | 10D | 20D | 8*G | 1000 |
| 132 | 12×4 | 17.1 | 303 | 10D | 20D | 8*G | 1000 |
| 144 | 12×4 | 17.1 | 304 | 10D | 20D | 8*G | 1000 |
| 156 | 12×6 | 18.1 | 331 | 10D | 20D | 8*G | 1000 |
| 168 | 12×6 | 18.1 | 332 | 10D | 20D | 8*G | 1000 |
| 180 | 12×6 | 18.1 | 333 | 10D | 20D | 8*G | 1000 |
| 216 | 12×6 | 18.1 | 337 | 10D | 20D | 8*G | 1000 |
| 288 | 12×6 | 18.1 | 343 | 10D | 20D | 8*G | 1000 |
| 576 | 12×12 | 22 | 484 | 10D | 20D | 8*G | 1000 |
Пожалуйста, предоставьте следующие данные, чтобы помочь нашим торговым представителям лучше понять ваши потребности и связаться с вами как можно скорее.
-反白-1024x290.png)
Соединяя мир
Обеспечивая будущее
Продукты
Быстрая ссылка