



Микро-пакетный кабель легкий, легко доступен и подходит для трубной и воздушной установки.
| Количество волокон | Диаметр кабеля ±0.5(мм) | Вес кабеля ±15% (кг/км) | Нагрузочное усилие (Н) | Давление сжатия (Н/100мм) |
| 2 | 5.9 | 27 | 200/500 | 600/1000 |
| 4 | 6.6 | 33 | 200/500 | 600/1000 |
| 8 | 7.2 | 38 | 200/500 | 600/1000 |
| 12 | 7.8 | 44 | 200/500 | 600/1000 |
| 24 | 7.2 | 38 | 200/500 | 600/1000 |
| 48 | 8 | 47 | 200/500 | 600/1000 |
| 72 | 9.5 | 68 | 440/1100 | 600/1000 |
| 96 | 10.2 | 78 | 440/1100 | 600/1000 |
| 144 | 11.8 | 106 | 600/1500 | 1200/2000 |
| 216 | 13 | 127 | 600/1500 | 1200/2000 |
| 288 | 14.2 | 148 | 600/1500 | 1200/2000 |
| 432 | 16.5 | 202 | 800/2000 | 1200/2000 |
Пожалуйста, предоставьте следующие данные, чтобы помочь нашим торговым представителям лучше понять ваши потребности и связаться с вами как можно скорее.
-反白-1024x290.png)
Соединяя мир
Обеспечивая будущее
Продукты
Быстрая ссылка