
Antenne Omni MIMO 4*4 Intérieure, couverture 617MHz -3800MHz
| Spécifications électriques | |||||
| ZTT Product Code | ZRI617-3800HHHH05i360A | ||||
| Plage de fréquence | MHz | 617-960 | 1710-2700 | 3300-3800 | |
| Gain | dBi | 3±0.5 | 3.5±0.5 | 4.5±1.0 | |
| Polarisation | Linear×4 | ||||
| Beam Width(Typical ) | Horizontale | deg | OMNI (360) | ||
| Verticale | 90 | 85 | 45 | ||
| VSWR | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ||
| Isolation | dB | >16 | >20 | >25 | |
| PIM, 3rd Order, 2 x 20 W | dBc | ≤-153 | |||
| Maximum Power | watts | 50 | |||
| Impédance | ohm | 50 | |||
| Mechanical Specifications | |||||
| Type de connecteur | 4.3-10-Female×4 | ||||
| Dimensions | mm | Φ360×24 | |||
| Poids | kg | 1.0 | |||
| Mounting Kit | Ceiling, via hole (standard) | ||||
| Radome Material and Color | ABS, White, RAL9003 | ||||
| Operational Temperature | °C | -55~85 | |||
| Operational Humidity | % | < 95 | |||
Veuillez fournir les détails suivants pour aider nos représentants commerciaux à mieux comprendre vos besoins et à vous contacter dès que possible.
-反白-1024x290.png)
Connecter le Monde
Alimenter l'Avenir
Produits
Lien Rapide