
Transformateur de distribution standard Min. ≤43dB(A)
| Non. | Article | Parameter Value |
|---|---|---|
| 1 | Voltage | 3-35kV |
| 2 | Capacity | 10-10000kVA |
| 3 | Standard | ANSI / IEC 60076 / EU |
| 4 | Oil Type | Mineral Insulation Oil |
| 5 | Core Structure | Laminated Core |
| 6 | Vector Group | Dyn11 (standard) |
| 7 | Cooling Method | ONAN |
| 8 | Voltage Tap Change | Off-circuit tap changer, ±2×2.5% |
| 9 | Characteristic | HIGH RELIABILITY, MATURE TECHNOLOGY, COST-EFFECTIVE |
• New Energy (Solar PV, Wind Power, Energy Storage)
• Data Centers
• Rail Transit
• Oil, Gas & Mining
•Commercial Infrastructure




Veuillez fournir les détails suivants pour aider nos représentants commerciaux à mieux comprendre vos besoins et à vous contacter dès que possible.
-反白-1024x290.png)
Connecter le Monde
Alimenter l'Avenir
Produits
Lien Rapide