
L'ensemble de suspension OPGW peut être divisé en ensemble de suspension simple et ensemble de suspension double. Adoptant une structure préformée sans boulon, il est utilisé pour soutenir et protéger les câbles optiques aériens sur des tours en ligne droite. Il amortit efficacement les dommages causés par les vibrations éoliennes et le galop pour garantir le fonctionnement sûr des câbles optiques.
Tableau de Catalogue de l'Ensemble de Suspension Simple pour OPGW
| Numéro de Catalogue | Longueur de Portée (m) | Tiges de renforcement structurel (mm) | Tiges extérieures (mm) | Plage RTS (kN) | ||
| Longueur L2 | Diamètre | Longueur L1 | Diamètre | |||
| OC-0200-**** | ≤200 | 1600 | 3.0 | 1000 | 6.0 | ≤40 |
| OC-0300-**** | 201-300 | 1800 | 3.0 | 1200 | 6.0 | 41-50 |
| OC-0400-**** | 301-400 | 1900 | 3.0 | 1300 | 6.0 | 51-60 |
| OC-0500-**** | 401-500 | 2000 | 3.0 | 1400 | 6.0 | 61-70 |
| OC-0600-**** | 501-600 | 2100 | 3.0 | 1500 | 6.0* | 71-80 |
| OC-0700-**** | 601-700 | 2200 | 3.0 | 1600 | 6.0* | 81-90 |
| OC-0800-**** | 701-800 | 2300 | 3.0 | 1700 | 6.0* | 91-100 |
| OC-0900-**** | 801-900 | 2400 | 3.0 | 1800 | 6.0* | 101-110 |
| OC-1000-**** | 901-1000 | 2500 | 3.0 | 1900 | 6.0* | 111-120 |
Tableau de Catalogue de l'Ensemble de Suspension Double pour OPGW
| Numéro de Catalogue | Plage de Diamètre de Câble (mm) | Plage RTS (kN) | Distance L3 (mm) | Tiges de renforcement structurel (mm) | Tiges extérieures (mm) | ||
| Longueur L2 | Diamètre | Longueur L1 | Diamètre | ||||
| OSC-****-400 | 9.0-15.0 | ≤100 | 400 | 2260 | 3.0 | 1660 | 6.0 |
| 101-210 | 400 | 2660 | 3.0 | 2000 | 6.0 | ||
| OSC-****-400 | 15.1-16.4 | ≤100 | 400 | 2360 | 3.0 | 1760 | 6.0 |
| 101-210 | 400 | 2760 | 3.0 | 2100 | 6.0 | ||
| OSC-****-400 | 16.5-16.9 | ≤100 | 400 | 2460 | 3.0 | 1860 | 6.0 |
| 101-210 | 400 | 2860 | 3.0 | 2260 | 6.0 | ||
| OSC-****-450 | 17.0-19 | ≤120 | 450 | 2560 | 3.0 | 1960 | 6.3 |
| 121-210 | 450 | 2960 | 3.0 | 2360 | 6.3 | ||
| OSC-****-660 | >19 | ≤120 | 660 | 2660 | 3.0 | 2060 | 7.9 |
| 121-210 | 660 | 3060 | 3.0 | 2460 | 7.9 | ||
Veuillez fournir les détails suivants pour aider nos représentants commerciaux à mieux comprendre vos besoins et à vous contacter dès que possible.
-反白-1024x290.png)
Connecter le Monde
Alimenter l'Avenir
Produits
Lien Rapide