
| Caractéristiques électriques | |||||
| Code ZTT | ZR-PBC300-4310-0738-160 | ||||
| Port | Port1 | Port2 | Port3 | Port4 | Port5 |
| Fréquence(MHz) | 694-960 | 1710-1880 | 1920-2170 | 2300-2700 | 3300-3800 |
| Perte d'insertion(dB) | ≤0,2 | ≤0,4 | |||
| Isolation de port(dB) | ≥50 | ||||
| VSWR | ≤1,3 | ||||
| Intermodulation (dBc) | ≤-160(avec 2×43dBm) | ||||
| Impédance (Ω) | 50 Ω | ||||
| Puissance d'entrée (W) | 300 | ||||
| Couleur | Gris | ||||
Veuillez fournir les détails suivants pour aider nos représentants commerciaux à mieux comprendre vos besoins et à vous contacter dès que possible.
-反白-1024x290.png)
Connecter le Monde
Alimenter l'Avenir
Produits
Lien Rapide