



Adecuado para líneas no de relé de distancia ultra larga con largas distancias de transmisión, gran capacidad de transmisión y bajas pérdidas de transmisión.
| Artículo | Unidad | Parámetro estándar o valor típico | ||
| G.654E | ULL | G.652D | ||
| MFD@1550nm | mm | 12.4 | 10.5 | 10.4 |
| Tolerancia de MFD | mm | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Aeff@1550nm (típico) | mm² | 112 | 85 | 84 |
| 入cc | nm | 1480 | ≤1260 | ≤1260 |
| Atenuación @1550nm | dB/km | 0.155 | 0.17 | 0.19 |
| Dispersión@1550nm | ps/nm²*km | 20.51 | ≤18 | ≤18 |
| Pérdida por flexión R30_100@1625 | dB | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Adecuado para líneas no de relé de distancia ultra larga con largas distancias de transmisión, gran capacidad de transmisión y bajas pérdidas de transmisión.
Por favor, proporcione los siguientes detalles para ayudar a nuestros representantes de ventas a comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.
-反白-1024x290.png)
Conectando el Mundo
Alimentando el Futuro
Productos
Enlace Rápido