



Adecuado para grandes áreas de viento, fuerte helada y grandes líneas de cruce de varios niveles de voltaje.
| Conductividad | Resistencia a la Tensión Mínima de ACS | ||
| Normal | Alta Resistencia | Aumentado en | |
| 14 | ≥1590 | ≥1820 | 14.4% |
| 20.3 | ≥1340 | ≥1590 | 18.6% |
| 23 | ≥1220 | ≥1410 | 15.5% |
| 27 | ≥1080 | ≥1310 | 21.3% |
| 30 | ≥880 | ≥1080 | 22.7% |
| 35 | ≥810 | ≥960 | 18.5% |
| 40 | ≥680 | ≥810 | 19.1% |
Adecuado para grandes áreas de viento, fuerte helada y grandes líneas de cruce de varios niveles de voltaje.
Por favor, proporcione los siguientes detalles para ayudar a nuestros representantes de ventas a comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.
-反白-1024x290.png)
Conectando el Mundo
Alimentando el Futuro
Productos
Enlace Rápido