
50-60% menor pérdida en vacío
| No. | Artículo | Valor del Parámetro |
|---|---|---|
| 1 | Voltaje | 3-35kV |
| 2 | Capacidad | 10-2500kVA |
| 3 | Estructura del Núcleo | Núcleo Enrollado 3D |
| 4 | Grupo Vectorial | Dyn11 |
| 5 | Método de Refrigeración | ONAN |
| 6 | Cambio de Tap de Voltaje | Cambiador de tap en circuito abierto, ±2×2.5% |
| 7 | Característica | BAJA PÉRDIDA EN VACÍO, BAJO RUIDO, ALTA EFICIENCIA, AHORRO DE ENERGÍA |
• Petróleo, Gas y Minería
• Infraestructura Comercial
Por favor, proporcione los siguientes detalles para ayudar a nuestros representantes de ventas a comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.
-反白-1024x290.png)
Conectando el Mundo
Alimentando el Futuro
Productos
Enlace Rápido