
| No. | Artículo | Valor del Parámetro |
|---|---|---|
| 1 | Voltaje | 3-35kV |
| 2 | Capacidad | 10-10000kVA |
| 3 | Estándar | ANSI / IEC 60076 / UE |
| 4 | Tipo de Aceite | Aceite Vegetal / Éster Natural |
| 5 | Estructura del Núcleo | Núcleo Laminado |
| 6 | Grupo Vectorial | Dyn11 |
| 7 | Método de Refrigeración | ONAN |
| 8 | Cambio de Tap de Voltaje | Cambiador de tap en circuito abierto, ±2×2.5% |
| 9 | Característica | ALTO PUNTO DE INFLAMABILIDAD, ECOLÓGICO, BIODEGRADABLE, ALTA EFICIENCIA |
• Nueva Energía (Solar FV, Energía Eólica, Almacenamiento de Energía)
• Centros de Datos
• Tránsito Ferroviario
• Petróleo, Gas y Minería
• Infraestructura Comercial
Por favor, proporcione los siguientes detalles para ayudar a nuestros representantes de ventas a comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.
-反白-1024x290.png)
Conectando el Mundo
Alimentando el Futuro
Productos
Enlace Rápido