
ZTT de 50 ohmios, cable coaxial leaky de 1/2 pulgada para techos con un conductor exterior de aluminio corrugado superpuesto y una chaqueta de poliolefina retardante de llama LSZH negra.
| Artículo | Diámetro(mm) | Material |
| Conductor interno | 8±0.3 | Alambre de aluminio recubierto de cobre |
| Aislamiento | / | Polietileno espumado |
| Conductor externo de cobre | 0±0.3 | Lámina de aluminio corrugado superpuesta |
| Chaqueta | 6±0.25 | Poliolefina retardante de llama LSZH |
| Artículo | Unidad | Valor nominal |
| Radio de curvatura estática mínimo | mm | 80 (Curva simple) |
| Radio de curvatura dinámica mínimo | mm | 125 (Curva múltiple) |
| Resistencia a la compresión | N/mm | 4 |
| Fuerza de tracción | N | >700 |
| Temperatura de instalación | ℃ | -20~+60 ℃ |
| temperatura de operación | ℃ | -40~+80 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -10~+50 ℃ |
| Artículo | Especificación |
| Impedancia característica | 50±2Ω |
| Resistencia DC de circunferencia | 5Ω/km |
| Velocidad | 87% |
| Resistencia de aislamiento mínima | 5000 MΩ·km |
| banda de frecuencia de operación | 700~960,1800~2025,2110~2170,2300~2400,2500~2700,3400~3700MHz |
| Resistencia DC, Conductor Interno | 62MΩ·km |
| Banda de parada | 1350-1550,2050-2110,2170-2300, 2400-2500,2800-3000,3300-3400MHz, 3700-3750MHz, 3800-3920MHz |
| Resistencia dieléctrica | 1,0000V (DC, 1 min.) |
| Voltaje de prueba de chispa de chaqueta | 8000V (AC) |
| VSWR (Típico) | 1.35 |
| Frecuencia (MHz) | Atenuación (dB/100m) | Pérdida de acoplamiento (95%,2m) |
| 800 | 8.79 | 82 |
| 900 | 8.92 | 79 |
| 1000 | 9.33 | 78 |
| 1700 | 13.01 | 77 |
| 1800 | 13.72 | 72 |
| 1900 | 14.11 | 70 |
| 2000 | 14.72 | 71 |
| 2100 | 15.29 | 73 |
| 2300 | 16.52 | 72 |
| 2400 | 16.72 | 70 |
| 2500 | 17.45 | 70 |
| 2600 | 18.11 | 71 |
| 2700 | 18.55 | 71 |
| 3400 | 26.32 | 68 |
| 3500 | 28.04 | 68 |
| 3600 | 29.71 | 68 |
| 3700 | 31.5 | 68 |
| 3800 | 33.4 | 68 |
| 4000 | 41.67 | 68 |
Por favor, proporcione los siguientes detalles para ayudar a nuestros representantes de ventas a comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.
-反白-1024x290.png)
Conectando el Mundo
Alimentando el Futuro
Productos
Enlace Rápido