





El cable soplado por aire es pequeño en tamaño y ligero en peso. Es adecuado para instalaciones sopladas por aire. Es fácil de instalar y ahorra recursos de tubería.
| Número de fibras | Diámetro del cable ±0.2(mm) | Peso del cable ±15% (kg/km) | Tubería recomendada | Carga de tracción Largo plazo/corto plazo (N) | Carga de aplastamiento Largo plazo/corto plazo (N/100mm) |
| 12~72 | 5.6 | 28 | 8/10 | 3G/1.0G | 150/450 |
| 96 | 6.5 | 40 | 8/10 | 3G/1.0G | 150/450 |
| 144 | 8.4 | 60 | 10/12 | 3G/1.0G | 150/450 |
| 216 | 8.5 | 65 | 10/12 | 3G/1.0G | 150/450 |
| 288 | 9.8 | 98 | 12/14 | 3G/1.0G | 150/450 |
Por favor, proporcione los siguientes detalles para ayudar a nuestros representantes de ventas a comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.
-反白-1024x290.png)
Conectando el Mundo
Alimentando el Futuro
Productos
Enlace Rápido